Zu verkaufen - Luxuriose Villa in Javea
Ref. J8278
1.215.000€
Typ:
haus / Villa
Ort:
Jávea-Xabia
Blick:
Meer und Berg
Grundstück:
1.266 m²
Baufläche:
254 m²
Terrasse:
30 m²
Schlafzimmer:
6 + 1
Badezimmer:
3 + 1
Gäste-Toilette:
1
Wohnzimmer:
1
Esszimmer:
1
Küche:
abgeschlossene Kueche
Erbaut im Jahr:
2010
Heizung:
Boden Heizung
Schwimmbad:
5 x 10
Klimaanlage:
JA
Offene Terrasse:
JA
Überdachte Terrasse:
JA
Parkplatz:
JA
Kamin:
JA
Abstellraum:
JA
Wassertank:
JA
Alarmsystem:
JA
ADSL:
JA
Waschküche:
JA
Außendusche:
JA
Ausrichtung:
Norden
Etagen:
3
Baustil:
Perfekter Zustand
Entfernung zum Meer:
2.5 Km
Distanz zum Markt:
2 Km
Entfernung zu Dienstleistungen:
2 Km
Entfernung zum Zentrum:
2 Km
Schlafzimmer:
1
Badezimmer:
1
JAVEA: . Luxus Villa auf 2 Etagen, aus hochwertigen Materialien gebaut, in einer privilegierten Gegend Bestehend aus: 1. Stock, großer Eingangsbereich, Wohn- Esszimmer mit Zugang zur Terrasse , moderne Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer. 2. Stock: 2 Schlafzimmer mit Bad en suite , 1 Büro , Garage für 2 Autos, Infinity-Pool, Jacuzzi , Fußbodenheizung , separates Appartement mit 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer . Con. 253,16 m2, Grundstück: 1266 m2.
Reserviert
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Similar Properties
Renovierungsbedürftig
Energie-Bewertungsskala | Energieverbrauch kW/h m2/Jahr | Emissionen kg CO2/m2 pro Jahr |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
In Bearbeitung