Zu verkaufen: Landhaus in Südlage in Javea
Haus oder Landhaus zum Verkauf in Javea an der Straße von Javea nach Benitachell, von 121 Quadratmetern, das Haus hat eine Südterrasse, von der Sie das Wohn-Esszimmer erreichen, 1 Küche, 1 Schlafzimmer geräumig, Ankleideraum und 1 Badezimmer, Rückkehr auf die Terrasse gibt es ein weiteres geräumiges Zimmer, das unvollendet ist, Die Wände sind aus Block. Auf der Rückseite hat es eine Waschküche und eine W. C. C. Nur 20 Meter entfernt, hat es eine 59 Quadratmeter große Garage für zwei Autos, aus Stahlblech und einen großen Wassertank, es hat einen eigenen Brunnen (der mit der Bedingung verkauft wird, den Rest der Farm für bestimmte Stunden zu bedienen. von Bewässerungswasser, das derzeit mit Orangenbäumen bepflanzt ist), da der Wassertank derzeit keinen Anschluss an das lokale Wassernetz hat, Diese Verbindung ist möglich und kostet 3.400 € nicht im Verkaufspreis enthalten, das Haus hat Strom, das Grundstück hat eine Fläche von ca. 1.800 Quadratmeter, flach und derzeit mit Orangenbäumen bepflanzt. Es ist derzeit vermietet und mit Zustimmung des Mieters zu besichtigen und zu verkaufen. DIE KATASTERREFERENZ IST 0382A029000370001LM GEHÄUSE: 121 METER GARAGE: 68 Quadratmeter WASSERTANK: 63 Quadratmeter. Es ist möglich, den Rest des Landes bis zu insgesamt 8.600 Quadratmeter Grundstück zu kaufen. In diesem Fall würde die gesamte Farm für 289.000€ verkauft.
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Energie-Bewertungsskala | Energieverbrauch kW/h m2/Jahr | Emissionen kg CO2/m2 pro Jahr |
---|---|---|
A |
270 |
47 |
B |
270 |
47 |
C |
270 |
47 |
D |
270 |
47 |
E |
270 |
47 |
F |
270 |
47 |
G |
270 |
47 |